Impact-Rated Sockets & Accessories | WTC
Create Config
Edit Name Description Configiration Type Type
Sockets and Adapters

Impact-Rated Sockets, Adapters, Extensions and Accessories

Request a Quote Today

Impact-Rated Socket, Adapters, Extensions, and Accessories

  • Impact-rated Sockets for all popular track bolts
  • Available in Standard, Deep, Thinwall, and Tapered models
  • Impact-rated Drive Adapters
  • Track Shoe Wrenches to assist in bolt removal

If you do not see the socket, track nut wrench, or accessory needed please contact us

IMPACT SOCKETS
Six Point Heavy Duty Impact Sockets
Part Number by Socket Type
Drive Size Socket Size Standard Thinwall Deep Thinwall Tapered
1/2 1/2 525-455 N/A N/A N/A
1/2 9/16 525-348 525-463 N/A N/A
1/2 5/8 525-349 525-464 N/A N/A
1/2 11/16 525-456 525-465 N/A N/A
1/2 3/4 525-350 525-466 N/A N/A
1/2 13/16 525-351 525-467 N/A N/A
1/2 7/8 525-352 525-468 N/A N/A
1/2 15/16 525-353 525-469 N/A N/A
1/2 1-1/16 525-458 525-471 N/A N/A
1/2 1-1/8 525-354 525-472 N/A N/A
1/2 1-1/4 525-459 N/A N/A N/A
Drive Size Socket Size Standard Thinwall Deep Thinwall Tapered
3/4 5/8 525-667 N/A N/A N/A
3/4 11/16 525-615 N/A N/A N/A
3/4 3/4 525-355 525-277 N/A N/A
3/4 13/16 525-285 525-445 N/A N/A
3/4 7/8 525-356 525-278 N/A N/A
3/4 15/16 525-357 525-279 N/A N/A
3/4 1 525-358 N/A N/A N/A
3/4 1-1/16 525-359 525-478 N/A N/A
3/4 1-1/8 525-280 525-638 N/A N/A
3/4 1-3/16 525-474 525-281 N/A N/A
3/4 1-1/4 525-360 525-449 N/A N/A
3/4 1-5/16 525-446 525-636 N/A N/A
3/4 1-3/8 525-361 N/A N/A N/A
3/4 1-7/16 525-476 N/A N/A N/A
3/4 1-1/2 525-477 N/A N/A N/A
3/4 21MM N/A 525-444 N/A N/A
3/4 18MM 525-654 N/A N/A N/A
3/4 19MM 525-529 N/A N/A N/A
3/4 20MM 525-530 N/A N/A N/A
3/4 21MM N/A N/A N/A N/A
3/4 22MM 525-532 N/A N/A N/A
3/4 23MM 525-533 N/A N/A N/A
3/4 24MM 525-534 N/A N/A N/A
3/4 26MM 525-536 N/A N/A N/A
3/4 27MM 525-537 N/A N/A N/A
3/4 28MM 525-538 N/A N/A N/A
3/4 29MM 525-539 N/A N/A N/A
3/4 30MM 525-540 N/A N/A N/A
3/4 36MM 525-546 N/A N/A N/A
3/4 41MM 525-548 N/A N/A N/A
Drive Size Socket Size Standard Thinwall Deep Thinwall Tapered
1 3/4 179243 N/A N/A N/A
1 13/16 179263 N/A N/A N/A
1 7/8 179283 525-273 N/A 525-719
1 15/16 179303 525-274 525-489 525-720
1 1 179323 525-447 525-490 N/A
1 1-1/16 179343 525-322 525-491 N/A
1 1-3/32 525-263 N/A N/A N/A
1 1-1/8 179363 525-323 N/A 525-721
1 1-3/16 525-275 525-324 525-492 N/A
1 1-1/4 525-362 525-487 525-493 N/A
1 1-9/32 525-264 525-488 N/A N/A
1 1-5/16 179423 525-325 525-494 N/A
1 1-3/8 525-510 N/A N/A N/A
1 1-7/16 525-396 N/A 525-495 N/A
1 1-1/2 525-363 525-395 525-579 N/A
1 1-9/16 525-480 N/A N/A N/A
1 1-5/8 525-276 N/A N/A N/A
1 1-11/16 525-331 525-475 N/A N/A
1 1-3/4 525-332 N/A N/A N/A
1 1-13/16 525-410 N/A N/A N/A
1 1-27/32 N/A 525-850 N/A N/A
1 1-7/8 525-333 N/A N/A N/A
1 1-29/32 525-852 525-851 N/A N/A
1 1-15/16 525-481 N/A N/A N/A
1 2 525-482 N/A N/A N/A
1 2-1/16 525-483 N/A N/A N/A
1 2-1/8 525-512 N/A N/A N/A
1 2-1/4 525-335 N/A N/A N/A
1 2-3/8 525-336 N/A N/A N/A
1 2-1/2 525-337 N/A N/A N/A
1 2-9/16 525-485 N/A N/A N/A
1 2-5/8 525-338 N/A N/A N/A
1 2-3/4 525-339 N/A N/A N/A
1 2-7/8 525-340 N/A N/A N/A
1 3 525-341 N/A N/A N/A
1 3-1/8 525-342 N/A N/A N/A
1 3-1/4 525-343 N/A N/A N/A
1 3-1/2 525-344 N/A N/A N/A
1 3-3/4 525-346 N/A N/A N/A
1 4 525-347 N/A N/A N/A
Drive Size Socket Size Standard Thinwall Deep Thinwall Tapered
1 21MM 525-583 N/A N/A N/A
1 22MM 525-584 525-603 N/A N/A
1 23MM 525-585 N/A N/A N/A
1 24MM 525-586 525-604 N/A N/A
1 25MM 525-587 N/A N/A N/A
1 26MM 525-588 N/A N/A N/A
1 27MM 525-589 525-605 N/A N/A
1 28MM 525-590 N/A N/A N/A
1 29MM 525-591 N/A N/A N/A
1 30MM 525-592 525-606 N/A N/A
1 31MM 525-646 N/A N/A N/A
1 32MM 525-593 525-607 N/A N/A
1 33MM 525-594 525-608 N/A N/A
1 35MM 525-595 N/A N/A N/A
1 36MM 525-596 525-609 N/A N/A
1 37MM 525-648 N/A N/A N/A
1 38MM 525-597 N/A N/A N/A
1 40MM 525-598 N/A N/A N/A
1 41MM 525-599 N/A N/A N/A
1 42MM 525-600 N/A N/A N/A
1 50MM 525-698 N/A N/A N/A
Drive Size Socket Size Standard Thinwall Deep Thinwall Tapered
1-1/2 1-1/2 179485 N/A N/A N/A
1-1/2 1-5/8 525-259 N/A N/A N/A
1-1/2 1-11/16 525-261 N/A N/A N/A
1-1/2 1-13/16 525-448 N/A N/A N/A
1-1/2 1-7/8 525-614 N/A N/A N/A
1-1/2 2 525-303 N/A N/A N/A
Impact Adapters, Extensions, O-Rings and Pins
Adapters O Rings Drive Pins
525-450 1/2"F X 3/8"M Socket Size   Socket Size  
525-389 1/2"F X 3/4"M 1/2" 525-416 1/2" 525-411
525-391 3/4"F X 1/2"M 3/4" 525-417 3/4" 525-412
525-390 3/4"F X 1"M 1" 525-418 525-413
525-265 1"F X 3/4"M 1-1/2" 525-419 1-1/2 525-414
525-500 1"F X 1-1/2"M Extensions    
179053 1-1/2"F X 1"M 3/4" x 175MM 525-642    
525-320 2-1/2"F X 1-1/2"M 1" x 175MM 525-645    
USAGE GUIDE

GENERAL SOCKET USAGE CHART

Model Bolt Size Width Across Flats Drive Size Part # (Standard) Part # (Thinwall)
CATERPILLAR
D3. 931 9/16" 7/8" 1" 179283 525-273
D4,D5,953 5/8" 15/16" 1" 179303 525-274
D6,D7,977 3/4" 1-1/8" 1" 179363 525-323
D8,L,N,983 7/8" 1-5/16" 1" 179423 525-325
D9,L 1" 1-1/2" 1" 525-363 525-395
D10 1-1/8" 1-11/16" 1" 525-331 525-475
D11N 1-3/8" 2-1/16" 1" 525-483 N/A
311,312,110,120,140   24MM 1" 525-586 525-604
180, EL200,240,E300   27MM 1" 525-589 525-605
300,320,325   30MM 1" 525-592 525-606
330,350,E450,E650   32MM 1" 525-593 525-607
KOMATSU
D30,31   22MM 1" 525-584 525-603
D50   24MM 1" 525-586 525-604
D60,80   30MM 1" 525-592 525-606
D155   32MM 1" 525-593 525-607
D355   41MM 1" 525-599 N/A
D455   46MM 1" 525-601 N/A
TRACK SHOE WRENCHES
Part Number Available Sizes
525-403 Track Shoe Wrench 5/8"
525-404 Track Shoe Wrench 3/4"
525-405 Track Shoe Wrench 7/8"
525-406 Track Shoe Wrench 1"
525-407 Track Shoe Wrench 1-1/8"
525-408 Track Shoe Wrench 1-5/16"
525-409 Track Shoe Wrench 1-9/16"
525-713 Track Shoe Wrench 1-11/16"
525-726 Track Shoe Wrench 2-3/16"