![]() |
W1222
Linden Road Ixonia, WI 53036
Phone 1.800.248.8405 or 262.567.3993 Fax: 262.569.4850 EU: 39.06.900.24451 or Fax 39.06.900.20448 |
| MODEL | PITCH RANGE | PAGE LINK |
| 450 W/SEALS AFTER 1/1/68, 450 Without/SEALS AFTER 1/1/68, 450 C SALT, 450 HD SLD | 5.875 TO 6.000 |
|
| 450 C SLD, 750 LDR; 1000D, HD; 1150, 850, 880 SLD, 850, 1150, 800, 1000 HD SLD, 750 LDR; 1000D, HD; 1150, 850, 880 UNSLD | 6.000 TO 6.250 |
|
| 850/855 D SALT, 850, 1150, 800, 1000 HD DRY, 850B, 850D/855D SLD Before 4-1-89 | 6.250 TO 6.250 |
|
| 550/550E CLT, 550/550E SLD, 1150B SLD, 1150/1155 D/E SALT | 6.290 TO 6.680 |
|
| 850D/855D SLD After 4-1-89, 850D/855D SALT After 4-1-89, 850D/855D SALT After 4-1-89, 1450B, 1455B, 1550 SALT | 6.734 TO 8.020 |
|
| 1450 B, 1455 B, 1550 |
|
|