![]() |
W1222
Linden Road Ixonia, WI 53036
Phone 1.800.248.8405 or 262.567.3993 Fax: 262.569.4850 EU: 39.06.900.24451 or Fax 39.06.900.20448 |
| PITCH | 8.500 | (215.9) | mm |
| PIN DIA. | 1.880 | (47.8) | mm |
| PIN LENGTH | 9.880 | (251.0) | mm |
| BUSHING DIA. | 2.811 | (71.4) | mm |
| BUSHING LENGTH | 6.970 | (177.0) | mm |
| TRACK TYPE | SEALED | ||
| MODELS | MFD700C | ||
| JAW TYPE | 8-HOLE | ||
| JAW, (QTY) | 910024 | (1) | |
| SIDE PLATES (2 REQ'D) | 910108 | ||
| 910208 | |||
| SHIMS (QTY) | 910308 | (4) | |
| RH TOOL BAR | 918003 | ||
| LH TOOL BAR | 918004 | ||
| TOOL HOLDERS | |||
| ADJUSTABLE (2 REQ'D) | 912003 | ||
| STATIONARY (2 REQ'D) | 912004 | ||
| DISASSEMBLY TOOLS | |||
| PIN (2 REQ'D) | 913012 | ||
| BUSHING (2 REQ'D) | 914100 | ||
| ASSEMBLY TOOLS | |||
| PIN (2 REQ'D) | 915062 | ||
| BUSHING (2 REQ'D) | 916114 | ||
| SHIM GROUP | 917060 | ||
| M.B.A. (2 REQ'D) | 900227 | ||
| NOTES: | |||
| PLATE FOR WS-310 | 528-143 | (1) | |
| SHIMS FOR WS-310 | 528-147 | (2) | |
| LINE # REF | 810 | ||
Our handy Electronic
Order/Quote Form
© Copyright 2004 by WTC
Machinery Corp. & Created
by Web Centers of America, Inc.