![]() |
W1222
Linden Road Ixonia, WI 53036
Phone 1.800.248.8405 or 262.567.3993 Fax: 262.569.4850 EU: 39.06.900.24451 or Fax 39.06.900.20448 |
| PITCH | 9.035 | (229.5) | mm | 9.035 | (229.5) | mm | 11.250 | (285.8) | mm | 11.250 | (285.8) | mm |
| PIN DIA. | 2.036 | (51.7) | mm | 2.036 | (51.7) | mm | 2.373 | (60.3) | mm | 2.373 | (60.3) | mm |
| PIN LENGTH | 11.660 | (296.2) | mm | 11.650 | (295.9) | mm | 12.950 | (328.9) | mm | 12.950 | (328.9) | mm |
| BUSHING DIA. | 3.194 | (81.1) | mm | 3.194 | (81.1) | mm | 3.876 | (98.5) | mm | 3.876 | (98.5) | mm |
| BUSHING LENGTH | 8.580 | (217.9) | mm | 8.030 | (204.0) | mm | 9.120 | (231.6) | mm | 9.940 | (252.5) | mm |
| TRACK TYPE | UNSEALED | SALT | SEALED | UNSEALED | ||||||||
| MODELS | HD21C , FD30 | FD30 | HD41, FD31 | HD31, HD4, FD40, FD31 | ||||||||
| JAW TYPE | 8-HOLE | 8-HOLE | 8-HOLE | 8-HOLE | ||||||||
| JAW, (QTY) | 910016 | (1) | 910016 | (1) | 800004 | (1) | 800004 | (1) | ||||
| SIDE PLATES (2 REQ'D) | 910108 | 910108 | ||||||||||
| 910208 | 910208 | |||||||||||
| SHIMS (QTY) | 910308 | (4) | 910308 | (8) | ||||||||
| RH TOOL BAR | 918003 | 918003 | 918003 | 918003 | ||||||||
| LH TOOL BAR | 918004 | 918004 | 918004 | 918004 | ||||||||
| TOOL HOLDERS | ||||||||||||
| ADJUSTABLE (2 REQ'D) | 912003 | 912003 | 912003 | 912003 | ||||||||
| STATIONARY (2 REQ'D) | 912004 | 912004 | 912004 | 912004 | ||||||||
| DISASSEMBLY TOOLS | ||||||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 913011 | 913006 | 913007 | 913021 | ||||||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 914019 | 914019 | 914038 | 914092 | ||||||||
| ASSEMBLY TOOLS | ||||||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 915016 | 915105 | 915029 | 915073 | ||||||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 916020 | 916159 | 916032 | 916050 | ||||||||
| SHIM GROUP | 917060 | 917060 | 917060 | 917060 | ||||||||
| M.B.A. (2 REQ'D) | 900206 | 900276 | ||||||||||
| NOTES: | ||||||||||||
| PLATE FOR WS-310 | 528-143 | (1) | 528-143 | (1) | 528-143 | (1) | 528-143 | (1) | ||||
| SHIMS FOR WS-310 | 528-144 | (2) | 528-144 | (2) | 528-145 | (2) | 528-145 | (2) | ||||
| LINE # REF | 332 | 336 | 312 | 333 | ||||||||
Our handy Electronic
Order/Quote Form
© Copyright 2006 by WTC
Machinery Corp. & Created
by Web Centers of America, Inc.