![]() |
W1222
Linden Road Ixonia, WI 53036
Phone 1.800.248.8405 or 262.567.3993 Fax: 262.569.4850 EU: 39.06.900.24451 or Fax 39.06.900.20448 |
| PITCH | 5.512 | (140.0) | mm | 6.000 | (152.4) | mm | 6.299 | (160.0) | mm | 6.299 | (160.0) | mm |
| PIN DIA. | 0.984 | (25.0) | mm | 1.250 | (31.8) | mm | 1.181 | (30.0) | mm | 1.142 | (29.0) | mm |
| PIN LENGTH | 5.280 | (134.1) | mm | 6.240 | (158.5) | mm | 6.100 | (154.9) | mm | 6.460 | (164.1) | mm |
| BUSHING DIA. | 1.452 | (36.9) | mm | 1.875 | (47.6) | mm | 1.767 | (44.9) | mm | 1.767 | (44.9) | mm |
| BUSHING LENGTH | 3.810 | (96.8) | mm | 4.545 | (115.4) | mm | 4.490 | (114.0) | mm | 4.490 | (114.0) | mm |
| TRACK TYPE | UNSEALED | UNSEALED | UNSEALED | UNSEALED | ||||||||
| MODELS | AD4 ,
FL4C, FL4D, FL4L, B1 |
HD4 S/N
3001 & UP, 652, 653, 655 |
AD5 , FL6 | FD5, FD7, FL5, FL7 | ||||||||
| JAW TYPE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ||||||||
| JAW, (QTY) | 800005 | (2) | 800005 | (2) | 800005 | (2) | 800005 | (2) | ||||
| SIDE PLATES (2 REQ'D) | 910104 | 910104 | ||||||||||
| 910204 | 910204 | |||||||||||
| SHIMS (QTY) | ||||||||||||
| RH TOOL BAR | 918001 | 918001 | 918001 | 918001 | ||||||||
| LH TOOL BAR | 918002 | 918002 | 918002 | 918002 | ||||||||
| TOOL HOLDERS | ||||||||||||
| ADJUSTABLE (2 REQ'D) | 912005 | 912005 | 912005 | 912005 | ||||||||
| STATIONARY (2 REQ'D) | 912006 | 912006 | 912006 | 912006 | ||||||||
| DISASSEMBLY TOOLS | ||||||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 913018 | 913002 | 913002 | 913010 | ||||||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 914037 | 914036 | 914035 | 914068 | ||||||||
| ASSEMBLY TOOLS | ||||||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 915028 | 915004 | 915027 | 915120 | ||||||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 916033 | 916163 | 916035 | 916166 | ||||||||
| SHIM GROUP | 917059 | 917059 | 917059 | 917059 | ||||||||
| M.B.A. (2 REQ'D) | 900219 | |||||||||||
| NOTES: | ||||||||||||
| PLATE FOR WS-310 | 528-142 | (1) | 528-142 | (1) | 528-142 | (1) | 528-150 | (1) | ||||
| SHIMS FOR WS-310 | 528-148 | (2) | 528-144 | (2) | 528-145 | (2) | ||||||
| LINE # REF | 313 | 314 | 315 | 337 | ||||||||
Our handy Electronic
Order/Quote Form
© Copyright 2004 by WTC
Machinery Corp. & Created
by Web Centers of America, Inc.