![]() |
W1222
Linden Road Ixonia, WI 53036
Phone 1.800.248.8405 or 262.567.3993 Fax: 262.569.4850 EU: 39.06.900.24451 or Fax 39.06.900.20448 |
| PITCH | 6.000 | (152.4) | mm | 6.500 | (165.1) | mm | 6.490 | (164.8) | mm | 6.490 | (164.8) | mm |
| PIN DIA. | 1.250 | (31.8) | mm | 1.375 | (34.9) | mm | 1.314 | (33.4) | mm | 1.314 | (33.4) | mm |
| PIN LENGTH | 6.500 | (165.1) | mm | 6.690 | (169.9) | mm | 6.690 | (169.9) | mm | 6.690 | (169.9) | mm |
| BUSHING DIA. | 1.800 | (45.7) | mm | 2.050 | (52.1) | mm | 2.118 | (53.8) | mm | 2.118 | (53.8) | mm |
| BUSHING LENGTH | 4.530 | (115.1) | mm | 4.910 | (124.7) | mm | 4.190 | (106.4) | mm | 4.760 | (120.9) | mm |
| TRACK TYPE | SEALED | SEALED | SALT | SEALED | ||||||||
| MODELS | TD7E , 100E | TD8C,
TD8E, TD9B, 125C, 125E, 150 |
TD7G/100G,
TD8G/125G, TD9H, D38E, D38P1, D39, D39E/P-1, D32, DE8E/P-1 |
TD8G/125G | ||||||||
| JAW TYPE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ||||||||
| JAW, (QTY) | 800005 | (2) | 800005 | (2) | 800005 | (2) | 800005 | (2) | ||||
| SIDE PLATES (2 REQ'D) | 910104 | 910104 | 910104 | 910104 | ||||||||
| 910204 | 910204 | 910204 | 910204 | |||||||||
| SHIMS (QTY) | ||||||||||||
| RH TOOL BAR | 918001 | 918001 | 918001 | 918001 | ||||||||
| LH TOOL BAR | 918002 | 918002 | 918002 | 918002 | ||||||||
| TOOL HOLDERS | ||||||||||||
| ADJUSTABLE (2 REQ'D) | 912005 | 912005 | 912005 | 912005 | ||||||||
| STATIONARY (2 REQ'D) | 912006 | 912006 | 912006 | 912006 | ||||||||
| DISASSEMBLY TOOLS | ||||||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 913002 | 913029 | 913020 | 913020 | ||||||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 914069 | 914059 | 914034 | 914097 | ||||||||
| ASSEMBLY TOOLS | ||||||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 915100 | 915048 | 915133 | 915040 | ||||||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 916067 | 916146 | 916101 | 916068 | ||||||||
| SHIM GROUP | 917059 | 917059 | 917059 | 917059 | ||||||||
| M.B.A. (2 REQ'D) | 900217 | 900216 | ||||||||||
| NOTES: | ||||||||||||
| PLATE FOR WS-310 | 528-142 | (1) | 528-150 | (1) | 528-150 | (1) | 528-150 | (1) | ||||
| SHIMS FOR WS-310 | 528-145 | (2) | 528-144 | (2) | 528-144 | (2) | ||||||
| LINE # REF | 230 | 220 | 242 | 243 | ||||||||
Our handy Electronic
Order/Quote Form
© Copyright 2008 by WTC
Machinery Corp. & Created
by Web Centers of America, Inc.