![]() |
W1222
Linden Road Ixonia, WI 53036
Phone 1.800.248.8405 or 262.567.3993 Fax: 262.569.4850 EU: 39.06.900.24451 or Fax 39.06.900.20448 |
| PITCH | 6.000 | (152.4) | mm | 6.000 | (152.4) | mm | 6.000 | (152.4) | mm | 6.000 | (152.4) | mm |
| PIN DIA. | 1.010 | (25.7) | mm | 1.125 | (28.6) | mm | 1.250 | (31.8) | mm | 1.250 | (31.8) | mm |
| PIN LENGTH | 4.750 | (120.7) | mm | 5.360 | (136.1) | mm | 5.970 | (151.6) | mm | 6.500 | (165.1) | mm |
| BUSHING DIA. | 1.470 | (37.3) | mm | 1.656 | (42.1) | mm | 1.800 | (45.7) | mm | 1.800 | (45.7) | mm |
| BUSHING LENGTH | 3.220 | (81.8) | mm | 3.800 | (96.5) | mm | 3.970 | (100.8) | mm | 4.530 | (115.1) | mm |
| TRACK TYPE | FLUSH | RECESSED | SEALED | SEALED | ||||||||
| MODELS | T340, T4, T5, TD5 | 500 | T6, TD6, 100B | T7, TD7C, 100C, D32E, D32P, TD7 | ||||||||
| We Can Make Changes | ||||||||||||
| JAW TYPE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ||||||||
| JAW, (QTY) | 800005 | (2) | 800005 | (2) | 800005 | (2) | 800005 | (2) | ||||
| SIDE PLATES (2 REQ'D) | 910104 | 910104 | ||||||||||
| 910204 | 910204 | |||||||||||
| SHIMS (QTY) | ||||||||||||
| RH TOOL BAR | 918001 | 918001 | 918001 | 918001 | ||||||||
| LH TOOL BAR | 918002 | 918002 | 918002 | 918002 | ||||||||
| TOOL HOLDERS | ||||||||||||
| ADJUSTABLE (2 REQ'D) | 912005 | 912005 | 912005 | 912005 | ||||||||
| STATIONARY (2 REQ'D) | 912006 | 912006 | 912006 | 912006 | ||||||||
| DISASSEMBLY TOOLS | ||||||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 913030 | 913031 | 913027 | 913002 | ||||||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 914065 | 914067 | 914068 | 914069 | ||||||||
| ASSEMBLY TOOLS | ||||||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 915028 | 915044 | 915034 | 915040 | ||||||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 916058 | 916060 | 916066 | 916067 | ||||||||
| SHIM GROUP | 917059 | 917059 | 917059 | 917059 | ||||||||
| M.B.A. (2 REQ'D) | 900250 | 900217 | 900217 | |||||||||
| NOTES: | ||||||||||||
| PLATE FOR WS-310 | 528-142 | (1) | 528-142 | (1) | 528-142 | (1) | 528-142 | (1) | ||||
| SHIMS FOR WS-310 | 528-148 | (2) | 528-148 | (2) | ||||||||
| LINE # REF | 201 | 209 | 218 | 219 | ||||||||
Our handy Electronic
Order/Quote Form
© Copyright 2008 by WTC
Machinery Corp. & Created
by Web Centers of America, Inc.