![]() |
W1222
Linden Road Ixonia, WI 53036
Phone 1.800.248.8405 or 262.567.3993 Fax: 262.569.4850 EU: 39.06.900.24451 or Fax 39.06.900.20448 |
| PITCH | 8.500 | (215.9) | mm | 8.500 | mm | 8.0 | (203.2) | ||
| PIN DIA. | 1.760 | (44.7) | mm | 2.000 | (50.8) | 1.75 | (44.5) | ||
| PIN LENGTH | 9.520 | (241.8) | mm | 10.30 | (261.8) | (10.31 | (261.9) | ||
| BUSHING DIA. | 2.630 | (66.8) | mm | 3.00 | (76.2) | 2.75 | (69.9) | ||
| BUSHING LENGTH | 6.250 | (158.8) | mm | 6.380 | (162.0) | 5.88 | (149.4) | ||
| TRACK TYPE | SEALED | ||||||||
| MODELS | 300LC EXCAVATOR | 1050C, 1050J | 850J | 950J | |||||
| JAW TYPE | 8-HOLE | 8-HOLE | 8-HOLE | 8-HOLE | |||||
| JAW, (QTY) | 910024 | (1) | 910024 | 910035 | 910024 | ||||
| SIDE PLATES (2 REQ'D) | 910108 | 910108 | 910114 | 910108 | |||||
| 910208 | 910208 | 910214 | 910208 | ||||||
| SHIMS (QTY) | 910308 | (4) | 910314 | (4) | |||||
| RH TOOL BAR | 918003 | 918003 | 918003 | 918003 | |||||
| LH TOOL BAR | 918004 | 918004 | 918004 | 918004 | |||||
| TOOL HOLDERS | |||||||||
| ADJUSTABLE (2 REQ'D) | 912003 | 912003 | 912003 | 912003 | |||||
| STATIONARY (2 REQ'D) | 912004 | 912004 | 912004 | 912004 | |||||
| DISASSEMBLY TOOLS | |||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 913013 | 913045 | 913013 | 913005 | |||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 914015 | 914108 | 914015 | 914139 | |||||
| ASSEMBLY TOOLS | |||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 915162 | 915172 | 915175 | 915189 | |||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 916222 | 916235 | 916240 | 916249 | |||||
| SHIM GROUP | 917060 | 917160 | 917160 | ||||||
| M.B.A. (2 REQ'D) | 917060 | ||||||||
| NOTES: | |||||||||
| PLATE FOR WS-310 | 528-143 | (1) | |||||||
| SHIMS FOR WS-310 | 528-147 | (2) | |||||||
| LINE # REF | 534 | ||||||||
Our handy Electronic
Order/Quote Form
© Copyright 2008 by WTC
Machinery Corp. & Created
by Web Centers of America, Inc.