![]() |
W1222
Linden Road Ixonia, WI 53036
Phone 1.800.248.8405 or 262.567.3993 Fax: 262.569.4850 EU: 39.06.900.24451 or Fax 39.06.900.20448 |
| PITCH | 7.480 | (190.0) | mm | 7.480 | (190.0) | mm | 7.480 | (190.0) | mm | 7.48 | 7.480 | (190.0) | mm |
| PIN DIA. | 1.496 | (38.0) | mm | 1.496 | (38.0) | mm | 1.437 | (36.5) | mm | 1.50 | 1.496 | (38.0) | mm |
| PIN LENGTH | 8.580 | (217.9) | mm | 8.580 | (217.9) | mm | 8.150 | (207.0) | mm | 9.39 | 8.346 | (212.0) | mm |
| BUSHING DIA. | 2.323 | (59.0) | mm | 2.323 | (59.0) | mm | 2.311 | (58.7) | mm | 2.55 | 2.329 | (59.2) | mm |
| BUSHING LENGTH | 5.43 | (137.9) | mm | 5.73 | (145.5) | mm | 5.835 | (148.2) | mm | 5.30 | 5.728 | (145.5) | mm |
| TRACK TYPE | SEALED | SEALED | SEALED | SEALED | SEALED 160LC | ||||||||
| MODELS | 790 | 790D, 230LC, CLC, 240D | 690E, 690ELC | 750J | 790E, 790ELC, 200LC | ||||||||
| JAW TYPE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | |||||||||
| JAW, (QTY) | 800001 | (2) | 800001 | (2) | 800001 | (2) | 800001(2) | 800001 | (2) | ||||
| SIDE PLATES (2 REQ'D) | |||||||||||||
| SHIMS (QTY) | |||||||||||||
| RH TOOL BAR | 918001 | 918001 | 918001 | 918001 | 918001 | ||||||||
| LH TOOL BAR | 918002 | 918002 | 918002 | 918002 | 918002 | ||||||||
| TOOL HOLDERS | |||||||||||||
| ADJUSTABLE (2 REQ'D) | 912001 | 912001 | 912001 | 912001 | 912001 | ||||||||
| STATIONARY (2 REQ'D) | 912002 | 912002 | 912002 | 912002 | 912002 | ||||||||
| DISASSEMBLY TOOLS | |||||||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 913028 | 913032 | 913033 | 913019 | 913028 | ||||||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 914042 | 914042 | 914042 | 917133 | 914042 | ||||||||
| ASSEMBLY TOOLS | |||||||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 915022 | 915023 | 915079 | 915080 | 915042 | ||||||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 916170 | 916094 | 916193 | 916242 | 916194 | ||||||||
| SHIM GROUP | 917059 | 917059 | 917059 | 917059 | 917059 | ||||||||
| M.B.A. (2 REQ'D) | 9002013 | ||||||||||||
| NOTES: | |||||||||||||
| JAW 910026
MAY ALSO BE USED |
JAW 910026
MAY ALSO BE USED |
JAW 910026
MAY ALSO BE USED |
JAW 910026
MAY ALSO BE USED |
||||||||||
| PLATE FOR WS-310 | 528-142 | (1) | 528-142 | (1) | 528-142 | (1) | 528-142 | (1) | |||||
| SHIMS FOR WS-310 | |||||||||||||
| LINE # REF | 517 | 525 | 529 | 530 | |||||||||
Our handy Electronic
Order/Quote Form
© Copyright 2008 by WTC
Machinery Corp. & Created
by Web Centers of America, Inc.