![]() |
W1222
Linden Road Ixonia, WI 53036
Phone 1.800.248.8405 or 262.567.3993 Fax: 262.569.4850 EU: 39.06.900.24451 or Fax 39.06.900.20448 |
| PITCH | 6.290 | (159.8) | mm | 6.290 | (159.8) | mm | 6.290 | (159.8) | mm | 6.734 | (171.0) | mm |
| PIN DIA. | 1.375 | (34.9) | mm | 1.260 | (32.0) | mm | 1.260 | (32.0) | mm | 1.317 | (33.5) | mm |
| PIN LENGTH | 6.200 | (157.5) | mm | 6.360 | (161.5) | mm | 6.360 | (161.5) | mm | 6.970 | (177.0) | mm |
| BUSHING DIA. | 2.125 | (54.0) | mm | 2.008 | (51.0) | mm | 2.008 | (51.0) | mm | 1.993 | (50.6) | mm |
| BUSHING LENGTH | 4.240 | (107.7) | mm | 4.390 | (111.5) | mm | 3.950 | (100.3) | mm | 5.000 | (127.0) | mm |
| TRACK TYPE | SEALED | SEALED | SALT | RECESSED | ||||||||
| MODELS | 450C*, 550, 555 | 450D,
450E, 450G, 450H '455D, 455G, 550A, 550G, 550H, 555A, 450J |
450C, 450D, 450G,450H, 455G, 550A, 550B, 550G, 4505J | 490 ,
690A, 690B, 690C, 690D, 693B, |
||||||||
| JAW TYPE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ||||||||
| JAW, (QTY) | 800005 | (2) | 800005 | (2) | 800005 | (2) | 800001 | (2) | ||||
| SIDE PLATES (2 REQ'D) | ||||||||||||
| SHIMS (QTY) | ||||||||||||
| RH TOOL BAR | 918001 | 918001 | 918001 | 918001 | ||||||||
| LH TOOL BAR | 918002 | 918002 | 918002 | 918002 | ||||||||
| TOOL HOLDERS | ||||||||||||
| ADJUSTABLE (2 REQ'D) | 912005 | 912005 | 912005 | 912005 | ||||||||
| STATIONARY (2 REQ'D) | 912006 | 912006 | 912006 | 912006 | ||||||||
| DISASSEMBLY TOOLS | ||||||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 913030 | 913027 | 913031 | 913027 | ||||||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 914031 | 914016 | 914064 | 914016 | ||||||||
| ASSEMBLY TOOLS | ||||||||||||
| PIN (2 REQ'D) | 915074 | 915046 | 915014 | 915074 | ||||||||
| BUSHING (2 REQ'D) | 916089 | 916144 | 916173 | 916096 | ||||||||
| SHIM GROUP | 917059 | 917059 | 917059 | 917059 | ||||||||
| M.B.A. (2 REQ'D) | 900270 | 900254 | 900217 | |||||||||
| NOTES: | ||||||||||||
| *S/N 216338 & UP | ||||||||||||
| PLATE FOR WS-310 | 528-150 | (1) | 528-150 | (1) | 528-150 | (1) | 528-142 | (1) | ||||
| SHIMS FOR WS-310 | 528-144 | (2) | 528-146 | (2) | 528-146 | (2) | 528-148 | (2) | ||||
| LINE # REF | 505 | 512 | 519 | 510 | ||||||||
Our handy Electronic
Order/Quote Form
© Copyright 2008 by WTC
Machinery Corp. & Created
by Web Centers of America, Inc.